<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://stromanbieterimvergleich.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stromanbieterimvergleich.org</link>
	<description>Stromanbieter Vergleich für 1000 Anbieter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 21:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Verivox bevorzugte angeblich Teldafax</title>
		<link>http://stromanbieterimvergleich.org/verivox-bevorzugte-angeblich-teldafax/</link>
		<comments>http://stromanbieterimvergleich.org/verivox-bevorzugte-angeblich-teldafax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[teldafax]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromanbieterimvergleich.org/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Das Handelsblatt berichtet heute über dubiose Geschäftspraktiken beim Verbraucherportal Verivox. Recherchen haben ergeben, dass das Vergleichsportal Verivox ihm vorliegende Informationen über die Preisgestaltung der dort gelisteten Stromanbieter genutzt hat, um TelDaFax unlautere Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. <a href="http://stromanbieterimvergleich.org/verivox-bevorzugte-angeblich-teldafax/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stromanbieterimvergleich.org/verivox-bevorzugte-angeblich-teldafax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergienutzung auch in Neuseeland profitabel</title>
		<link>http://stromanbieterimvergleich.org/windenergienutzung-auch-in-neuseeland-profitabel/</link>
		<comments>http://stromanbieterimvergleich.org/windenergienutzung-auch-in-neuseeland-profitabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Strom preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromanbieterimvergleich.org/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Die Ermittlung der richtigen Standorte für Windenergieanlagen,  die Maximierung der Ausbeute und Erfassung günstiger Marktbedingungen und Wechselkurse sind die kritischen Faktoren, ob die nationalen Windparks wirtschaftlich vertretbar sind, sagt ein neuer Bericht. Der Bericht, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, hatte &#8220;erhebliche Diskussionen&#8221; &#8230; <a href="http://stromanbieterimvergleich.org/windenergienutzung-auch-in-neuseeland-profitabel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stromanbieterimvergleich.org/windenergienutzung-auch-in-neuseeland-profitabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dm-Märkte verkaufen Ökostrom</title>
		<link>http://stromanbieterimvergleich.org/dm-markte-verkaufen-okostrom/</link>
		<comments>http://stromanbieterimvergleich.org/dm-markte-verkaufen-okostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[dm]]></category>
		<category><![CDATA[lichtblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromanbieterimvergleich.org/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Das Energieversorgungsunternehmen Lichtblick, welches zertifizierten Ökostrom anbietet, vertreibt seine Stromtarife zukünftig auch in allen 1200 Märkten der bekannten Drogeriekette. Die Drogeriemarkt Kette dm ist schon seit längerem auf die Nachhaltigkeit der von ihr angebotenen Produkte bedacht. So ist die Erweiterung &#8230; <a href="http://stromanbieterimvergleich.org/dm-markte-verkaufen-okostrom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stromanbieterimvergleich.org/dm-markte-verkaufen-okostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen im Haushalt</title>
		<link>http://stromanbieterimvergleich.org/energie-sparen-im-haushalt/</link>
		<comments>http://stromanbieterimvergleich.org/energie-sparen-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromanbieterimvergleich.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Viele Stromanbieter haben zum 1. April ihre Preise wieder einmal an für den 1. Mai haben andere Stromanbieter im Vergleich auch schon wieder erhebliche Preissteigerungen angekündigt. Als Verbraucher hat man kaum eine Chance etwas gegen die ständig steigenden Strompreise zu &#8230; <a href="http://stromanbieterimvergleich.org/energie-sparen-im-haushalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stromanbieterimvergleich.org/energie-sparen-im-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW bietet kostenlosen GebäudeCheck</title>
		<link>http://stromanbieterimvergleich.org/enbw-bietet-kostenlosen-gebaudecheck/</link>
		<comments>http://stromanbieterimvergleich.org/enbw-bietet-kostenlosen-gebaudecheck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromanbieterimvergleich.org/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Der Energeiversorger EnBW bietet unter diesem Link einen kostenlosen GebäudeCheck an. Das Angebot gilt nur noch bis zum 30. April 2011. Der Stromanbieter verspricht den Nutzern individuelle Tipps, die bis zu 1500 Euro Energiekosten im Jahr einsparen helfen. Die Energieberater &#8230; <a href="http://stromanbieterimvergleich.org/enbw-bietet-kostenlosen-gebaudecheck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stromanbieterimvergleich.org/enbw-bietet-kostenlosen-gebaudecheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              dea66
Template:           index
Reject reason:      Feed is rejected
-->
<!-- Served from: stromanbieterimvergleich.org @ 2012-05-17 22:30:53 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          feed/_index.xml_gzip
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.348s
Header info:
Set-Cookie:         PHPSESSID=539078313cc8e76c92006fcdc3e56e67; path=/
X-Pingback:         http://stromanbieterimvergleich.org/xmlrpc.php
X-Robots-Tag:       noindex,follow
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
Last-Modified:      Thu, 17 May 2012 20:30:53 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Thu, 14 Jun 2012 20:30:53 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate
Etag:               f61c0ff544435b52d785306dc430aae8
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
-->
